Split filters | Filter class | Filter class EN ISO 16890 | |||
PN-EN 779 | PN-EN 779 PN-EN 1822-1 | Coarse >4 µm | ePM1 | ePM2,5 | ePM10 |
Initial filters | G1 | ISO coarse 0-25% | - | - | - |
| G2 | ISO coarse 30-40% | - | - | - |
| G3 | ISO coarse 45-55% | - | - | - |
| G4 | ISO coarse 60-95% | - | - | - |
Fine filters | M5 | - | 5-35% | 10-45% | 40-70% |
| M6 | - | 10-40% | 20-50% | 60-80% |
| F7 | - | 40-65% | 65-75% | 80-90% |
| F8 | - | 65-90% | 75-95% | 90-100% |
| F9 | - | 80-90% | 85-95% | 90-100% |
Epa filters | E10 |
| |||
| E11 | ||||
| E12 | ||||
Hepa filters | H13 | ||||
| H14 | ||||
Ulpa filters | U15 | ||||
| U16 | ||||
| U17 |