Nowy produkt
Zestaw zamienników filtrów powietrza do centrali wentylacyjnych Aeris ComfoAir 350, 450, 550. Filtry dostępne w wymiarze 198x500 mm fan-coil lub płaski 198x500x14 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse ≥ 45%), G4 (ISO coarse ≥ 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35% wywiew, nawiew). Urządzenia Aeris ComfoAir 350, 450, 550 w wariantach: Basic, Standard, Luxe, VV, ERV. Wymiana co 6 miesięcy.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Filtry powietrza Aeris ComfoAir 350, 450, 550
Zestaw zamienników filtrów powietrza do centrali wentylacyjnych Aeris ComfoAir 350, 450, 550. Filtry dostępne w wymiarze 198x500 mm fan-coil lub płaski 198x500x14 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse ≥ 45%), G4 (ISO coarse ≥ 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35% wywiew, nawiew). Urządzenia Aeris ComfoAir 350, 450, 550 w wariantach: Basic, Standard, Luxe, VV, ERV. Wymiana co 6 miesięcy.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Możliwość regeneracji za pomocą odkurzania filtrów.
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: ramkę, klasę filtracji oraz wymiar. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxL)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | ||||
Aeris ComfoAir 350 | Basic, Standard, Luxe, VV, ERV | ||||
Aeris ComfoAir 450 | Basic, Standard, Luxe, VV, ERV | ||||
Aeris ComfoAir 550 | Basic, Standard, Luxe, VV, ERV | ||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza stosowane na nawiewie i wywiewie | |||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Głębokość (L) | Typ ramki | Uwagi, stosowanie |
G3 (ISO coarse ≥ 45% wywiew, nawiew) Filtr płaski kasetowy | 198 | 500 | 14 | Metal ocynk | Filtr zabezpieczający montowany na wywiewie |
G4 (ISO coarse ≥ 65% wywiew, nawiew) Filtr płaski kasetowy | 198 | 500 | 14 | Metal ocynk | Podstawowy filtr montowany na nawiewie i wywiewie |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35% nawiew) wykonany w technologii minipleat | 198 | 500 | 14 | Metal ocynk | Filtr skuteczny montowany na nawiewie |
G3 (ISO coarse ≥ 45% nawiew) Fan-coil włóknina obszyta na drucie z stali nierdzewnej – nie potrzeba ramek | 198 | 500 | Brak | Brak | Filtr zabezpieczający montowany na wywiewie |
G4 (ISO coarse ≥ 65% nawiew) Fan-coil włóknina obszyta na drucie z stali nierdzewnej – nie potrzeba ramek | 198 | 500 | Brak | Brak | Podstawowy filtr montowany na nawiewie i wywiewie (Zalecany) |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35% nawiew) Fan-coil włóknina obszyta na drucie z stali nierdzewnej – nie potrzeba ramek | 198 | 500 | Brak | Brak | Filtr skuteczny montowany na nawiewie |
Proponowane warianty | Konfiguracje | Charakterystyka | |||
Propozycja 1 | G3 wywiew i G4 nawiew 198x500 | Zabezpieczenie i filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 2 | G3 wywiew i M5 nawiew 198x500 | Zabezpieczenie i filtracja dokładna | |||
Propozycja 3 (Zalecana) | G4 wywiew i nawiew 198x500 | Podstawowa filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 4 | G4 wywiew i M5 nawiew 198x500 | Filtracja dokładna ekonomiczna | |||
Propozycja 5 | G3 wywiew i G4 nawiew 198x500x14 | Zabezpieczenie i filtracja podstawowa | |||
Propozycja 6 | G3 wywiew i M5 nawiew 198x500x14 | Zabezpieczenie i filtracja dokładna | |||
Propozycja 7 | G4 wywiew i nawiew 198x500x14 | Podstawowa filtracja | |||
Propozycja 8 | G4 wywiew i M5 nawiew 198x500x14 | Filtracja dokładna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.