Nowy produkt
Zestaw filtrów kieszeniowych do systemów wentylacji Bartosz CNWB i Vena Silver 5 i 6. Filtry dostępne w wymiarze 400x400x200 4k/25 mm lub 400x400x300 5k/25 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse 45%), G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do Bartosz CNWB 5.0/20, 6.0/20 ST/EC oraz Bartosz Vena Silver 5 i 6 w wariantach ST/EC. Wymiana co 6 msc.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Bartosz CNWB 5.0/20, 6.0/20 , Vena Silver 5, 6 filtry powietrza
Zestaw filtrów kieszeniowych do systemów wentylacji Bartosz CNWB i Vena Silver 5 i 6. Filtry dostępne w wymiarze 400x400x200 4k/25 mm lub 400x400x300 5k/25 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse 45%), G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do Bartosz CNWB 5.0/20, 6.0/20 ST/EC oraz Bartosz Vena Silver 5 i 6 w wariantach ST/EC. Wymiana co 6 msc.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: ramkę, klasę filtracji, długość i ilość kieszeni oraz wymiar ramki. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxR)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | |||||
Bartosz CNWB | 5.0/20, 6.0/20 ST/EC | |||||
Bartosz Vena Silver 5, 6 | ST/EC | |||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza stosowane na nawiewie i wywiewie | ||||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Długość kieszeni (R) | Ilość kieszeni | Głębokość ramki 25 mm - Typ | Uwagi, stosowanie |
G3 (ISO coarse 45%) kieszeniowy | 400 | 400 | 200 | 4 lub 5 | Ocynk, Plastik | Zabezpieczający filtr montowany na wywiewie |
G4 (ISO coarse 65%) kieszeniowy | 400 | 400 | 200 | 4 lub 5 | Ocynk, Plastik | Filtr montowany na wywiewie i nawiewie (zalecany) |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35%) kieszeniowy | 400 | 400 | 200 | 4 lub 5 | Ocynk, Plastik | Podstawowy filtr montowany na nawiewie i wywiewie |
F7 (ISO ePM1 ≥ 65%) kieszeniowy | 400 | 400 | 200 | 4 lub 5 | Ocynk, Plastik | Filtr skuteczny montowany na nawiewie i wywiewie |
F9 (ISO ePM1 ≥ 90%) kieszeniowy | 400 | 400 | 200 | 4 lub 5 | Ocynk, Plastik | Dokładny filtr montowany na nawiewie |
Proponowane warianty | Konfiguracje | Charakterystyka | ||||
Propozycja 1 (zalecana) | G4 wywiew i nawiew 400x400x200 4 lub 5 kieszeni | Podstawowa filtracja ekonomiczna | ||||
Propozycja 2 | G4 wywiew i M5 nawiew 400x400x200 4 lub 5 kieszeni | Filtracja dokładna ekonomiczna | ||||
Propozycja 3 | M5 wywiew i F7 nawiew 400x400x200 4 lub 5 kieszeni | Filtracja dokładna | ||||
Propozycja 4 | M5 wywiew i F9 nawiew 400x400x200 4 lub 5 kieszeni | Filtracja bardzo dokładna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.