Nowy produkt
Zestaw zamienników filtrów kieszeniowych do systemów wentylacji Bartosz CNWB. Filtry dostępne w wymiarze 592x592x300 6k/25 mm lub 592x592x300 8k/25 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse 45%), G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do Bartosz CNWB w wariantach 7.0/35, 8.0/40, 9.0/45. Zaleca się wymianę najpóźniej co 6 miesięcy.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Bartosz CNWB 7.0/35, 8.0/40, 9.0/45 filtry powietrza
Zestaw zamienników filtrów kieszeniowych do systemów wentylacji Bartosz CNWB. Filtry dostępne w wymiarze 592x592x300 6k/25 mm lub 592x592x300 8k/25 mm. W klasach filtracji: G3 (ISO coarse 45%), G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do Bartosz CNWB w wariantach 7.0/35, 8.0/40, 9.0/45. Zaleca się wymianę najpóźniej co 6 miesięcy.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: ramkę, klasę filtracji, długość i ilość kieszeni oraz wymiar ramki. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxR)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | |||||
Bartosz CNWB | 7.0/35, 8.0/40, 9.0/45 | |||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza stosowane na nawiewie i wywiewie | ||||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Długość kieszeni (R) | Ilość kieszeni | Głębokość ramki 25 mm - Typ | Uwagi, stosowanie |
G3 (ISO coarse 45%) kieszeniowy | 592 | 592 | 300 | 6 lub 8 | Ocynk, Plastik | Zabezpieczający filtr montowany na wywiewie |
G4 (ISO coarse 65%) kieszeniowy | 592 | 592 | 300 | 6 lub 8 | Ocynk, Plastik | Filtr montowany na wywiewie i nawiewie (zalecany) |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35%) kieszeniowy | 592 | 592 | 300 | 6 lub 8 | Ocynk, Plastik | Podstawowy filtr montowany na nawiewie i wywiewie |
F7 (ISO ePM1 ≥ 65%) kieszeniowy | 592 | 592 | 300 | 6 lub 8 | Ocynk, Plastik | Filtr skuteczny montowany na nawiewie i wywiewie |
F9 (ISO ePM1 ≥ 90%) kieszeniowy | 592 | 592 | 300 | 6 lub 8 | Ocynk, Plastik | Dokładny filtr montowany na nawiewie |
Proponowane warianty | Konfiguracje | Charakterystyka | ||||
Propozycja 1 | G4 wywiew i nawiew 592x592x300 6 lub 8 kieszeni | Podstawowa filtracja ekonomiczna | ||||
Propozycja 2 | G4 wywiew i M5 nawiew 592x592x300 6 lub 8 kieszeni | Filtracja dokładna ekonomiczna | ||||
Propozycja 3 | M5 wywiew i F7 nawiew 592x592x300 6 lub 8 kieszeni | Filtracja dokładna | ||||
Propozycja 4 | M5 wywiew i F9 nawiew 592x592x300 6 lub 8 kieszeni | Filtracja bardzo dokładna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.