Nowy produkt
Filtry powietrza do systemów wentylacji klimatyzacji rekuperacji Clima - Produkt Golem. Dostępne w ramce metalowej i z tworzywa . Klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Clima - Produkt Golem Oferujemy wymiary standardowe 592x592x500 6k/25 mm i niestandardowe. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Clima - Produkt Golem filtry powietrza
Filtry powietrza do systemów wentylacji klimatyzacji rekuperacji Clima - Produkt Golem. Dostępne w ramce metalowej i z tworzywa . Klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Clima - Produkt Golem Oferujemy wymiary standardowe 592x592x500 6k/25 mm i niestandardowe. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: typ ramki, klasę filtracji, długość i ilość kieszeni oraz wymiar ramki. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxR)
Filtr kieszeniowe określamy wszystkie pola w okienkach pod ceną
Ramki metalowe głębokość 20, 25 mm
Ramka z tworzywa głębokość 25 mm
Filtr kasetowy plisowany pola Długość kieszeni i ilość kieszeni określamy jako brak.
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | ||||||||||||||
Clima – Produkt Golem | SE (Standardowa Centrala) | ||||||||||||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza kieszeniowe | Wielkość centrali a ilość filtrów standardowych | ||||||||||||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Długość kieszeni (R) | Ilość kieszeni | Głębokość ramki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
G4 (ISO coarse 65%) Zabezpieczający filtr montowany nawiewie jako filtr wstępny i wywiewie zabezpieczający | 592 | 287 | 150 (wstępny) 360 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
879 | 287 | 150 (wstępny) 360 | 8 lub 9 | 20 lub 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
287 | 490 | 150 (wstępny) 360 | 3 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
592 | 490 | 150 (wstępny) 360 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
287 | 592 | 150 (wstępny) 360 | 3 | 20 lub 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
490 | 592 | 150 (wstępny) 360 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | |
592 | 592 | 150 (wstępny) 360 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 8 | 16 | |
396 | 592 | 150 (wstępny) 360 | 4 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450 | 592 | 150 (wstępny) 360 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
490 | 335 | 150 (wstępny) 360 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35%) Filtr montowany na wywiewie i nawiewie | 592 | 287 | 500 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
879 | 287 | 500 | 8 lub 9 | 20 lub 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
287 | 490 | 500 | 3 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
592 | 490 | 500 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
287 | 592 | 500 | 3 | 20 lub 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
490 | 592 | 500 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | |
592 | 592 | 500 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 8 | 16 | |
396 | 592 | 500 | 4 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450 | 592 | 500 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
490 | 335 | 500 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F7 (ISO ePM1 ≥ 65%) Filtr montowany na nawiewie i wywiewie dokładny | 592 | 287 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
879 | 287 | 590 | 8 lub 9 | 20 lub 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
287 | 490 | 590 | 3 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
592 | 490 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
287 | 592 | 590 | 3 | 20 lub 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
490 | 592 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | |
592 | 592 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 8 | 16 | |
396 | 592 | 590 | 4 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450 | 592 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
490 | 335 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F9 (ISO ePM1 ≥ 90%) Filtr montowany na nawiewie bardzo dokładny | 592 | 287 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
879 | 287 | 590 | 8 lub 9 | 20 lub 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
287 | 490 | 590 | 3 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
592 | 490 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
287 | 592 | 590 | 3 | 20 lub 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
490 | 592 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | |
592 | 592 | 590 | 6 lub 8 | 20 lub 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 9 | 6 | 8 | 16 | |
396 | 592 | 590 | 4 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450 | 592 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
490 | 335 | 590 | 5 | 20 lub 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza kieszeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Długość kieszeni (R) | Rodzaj filtra | Uwagi stosowanie | ||||||||||
G4 (ISO coarse 65%) | 592 | 396 | 95 | Kasetowy plisowany | Zabezpieczający filtr montowany na wywiewie i nawiewie | ||||||||||
M5 (ISO ePM1 ≥ 35%) | Filtr montowany na wywiewie i nawiewie | ||||||||||||||
G4 (ISO coarse 65%) | 592 | 396 | 95 | Kasetowy plisowany | Zabezpieczający filtr montowany na wywiewie i nawiewie |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.