Nowy produkt
Filtry powietrza do systemów wentylacji domowej Dantherm. Dostępne w wymiarze nawiew i wywiew 434x184x48 mm w ramce metalowej, z tworzywa i kartonowej. Dostępne klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Dantherm w wariancie HCV 5. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dantherm HCV 5 filtry powietrza
Filtry powietrza do systemów wentylacji domowej Dantherm. Dostępne w wymiarze nawiew i wywiew 434x184x48 mm w ramce metalowej, z tworzywa i kartonowej. Dostępne klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Dantherm w wariancie HCV 5. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Możliwość regeneracji za pomocą odkurzania filtrów.
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: typ ramki, klasę filtracji oraz wymiar. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxL)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | ||||
Dantherm | HCV 5 | ||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza stosowane na nawiewie i wywiewie | |||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Głębokość (L) | Typ ramki | Uwagi, stosowanie |
G4 (ISO coarse 65% wywiew) plisowany | 434 | 184 | 48 | Metal ocynk | Podstawowy filtr montowany na wywiewie |
M5 (ISO ePM1 ≥ 35% wywiew, nawiew) wykonany w technologii minipleat | 434 | 184 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Filtr montowany na nawiewie i wywiewie |
F7 (ISO ePM1 ≥ 65% nawiew) wykonany w technologii minipleat | 434 | 184 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Filtr skuteczny montowany na nawiewie |
F9 (ISO ePM1 ≥ 90% nawiew) wykonany w technologii minipleat | 434 | 184 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Dokładny filtr montowany na nawiewie |
Proponowane warianty | Konfiguracje | Charakterystyka | |||
Propozycja 1 | G4 wywiew i nawiew 434x184x48 | Podstawowa filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 2 | G4 wywiew i M5 nawiew 434x184x48 | Filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 3 (zalecana) | G4 wywiew i F7 nawiew 434x184x48 | Filtracja dokładna ekonomiczna | |||
Propozycja 4 | M5 wywiew i F7 nawiew 434x184x48 | Filtracja dokładna | |||
Propozycja 5 | M5 wywiew i F9 nawiew 434x184x48 | Filtracja bardzo dokładna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.