Nowy produkt
Filtry powietrza systemów rekuperacji Dantherm. Dostępne w wymiarze nawiew 300x300x48 mm i wywiew 240x400x48 mm w ramce metalowej, kartonowej i z tworzywa. Klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Dantherm w wariantach DVR 450, HVR 5. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dantherm HVR 5, DVR 450, Elite 800 filtry powietrza
Filtry powietrza systemów rekuperacji Dantherm. Dostępne w wymiarze nawiew 300x300x48 mm i wywiew 240x400x48 mm w ramce metalowej, kartonowej i z tworzywa. Klasy filtracji: G4 (ISO coarse 65%), M5 (ISO ePM1 ≥ 35%), F7 (ISO ePM1 ≥ 65%), F9 (ISO ePM1 ≥ 90%). Pasują do centrali wentylacyjnej Dantherm w wariantach DVR 450, HVR 5. Wymiana filtrów co 6 miesięcy.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Możliwość regeneracji za pomocą odkurzania filtrów.
Terminowa wymiana filtrów zapewnia komfort oraz długą żywotność systemu wentylacji.
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: typ ramki, klasę filtracji oraz wymiar. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxL)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Dostępne konfiguracje
Urządzenie | Warianty urządzenia | ||||
Dantherm | DVR 450, HVR 5, Elite 800 | ||||
Dostępne konfiguracje - filtry powietrza stosowane na nawiewie i wywiewie | |||||
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Głębokość (L) | Typ ramki | Uwagi, stosowanie |
G4 (ISO coarse 65% wywiew) plisowany | 240 | 400 | 48 | Metal ocynk | Podstawowy filtr montowany na wywiewie |
300 | 300 | 48 | |||
M5 (ISO ePM1 ≥ 35% wywiew, nawiew) wykonany w technologii minipleat | 240 | 400 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Filtr montowany na nawiewie i wywiewie |
300 | 300 | 48 | |||
F7 (ISO ePM1 ≥ 65% nawiew) wykonany w technologii minipleat | 240 | 400 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Filtr skuteczny montowany na nawiewie |
300 | 300 | 48 | |||
F9 (ISO ePM1 ≥ 90% nawiew) wykonany w technologii minipleat | 240 | 400 | 48 | Metal ocynk, Karton, Plastik | Dokładny filtr montowany na nawiewie |
300 | 300 | 48 | |||
Proponowane warianty | Konfiguracje | Charakterystyka | |||
Propozycja 1 | G4 wywiew 240x400x48 i nawiew 300x300x48 | Podstawowa filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 2 | G4 wywiew 240x400x48 i M5 nawiew 300x300x48 | Filtracja ekonomiczna | |||
Propozycja 3 (Zalecana) | G4 wywiew 240x400x48 i F7 nawiew 300x300x48 | Filtracja dokładna ekonomiczna | |||
Propozycja 4 | M5 wywiew 240x400x48 i F7 nawiew 300x300x48 | Filtracja dokładna | |||
Propozycja 5 | M5 wywiew 240x400x48 i F9 nawiew 300x300x48 | Filtracja bardzo dokładna |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.