Nowy produkt
Stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Kasetowe działkowe plisowane są filtrami wstępnego oczyszczania powietrza. Składają się z splisowanej włókniny syntetycznej wzmocnionej siatką metalową i wklejone w ramkę z stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Dostępne głębokości ramek metalowych w przedziale od 30 mm do 300 mm. Mogą być wyposażone w kołnierz o głębokości 25 mm
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Filtry kasetowe plisowane działkowe - WYBIERZ WYMIAR
Stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Kasetowe działkowe plisowane są filtrami wstępnego oczyszczania powietrza. Składają się z splisowanej włókniny syntetycznej wzmocnionej siatką metalową i wklejone w ramkę z stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Dostępne głębokości ramek metalowych w przedziale od 30 mm do 300 mm. Mogą być wyposażone w kołnierz o głębokości 25 mm
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Dostępne również w ramce plastikowej w głębokościach 48, 96, 130 mm.
Dostępne w klasach filtracji G3, G4, M5
Właściwości:
Klasa wg EN 779:2012 G3, G4, M5
Maksymalna temperatura pracy 100°C
Dopuszczalna wilgotność < 100%
Rekomendowany opór końcowy 250 Pa
Cechy:
Włókniny syntetyczne w 100 % poliestrowe
Niski spadek ciśnienia
Wysoka chłonność pyłowa
Odporność na wilgoć
Długa żywotność filtra
Wymiary standardowe i zgodnie z życzeniem klienta
Trudno palny (F1 wg DIN 53438)
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: ramkę, klasę filtracji oraz wymiar. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxL)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Głębokość (L) | Typ ramki |
G3, G4, M5 | 190 | 480 | 40 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 190 | 590 | 40 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 195 | 195 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 195 | 195 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 200 | 100 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 215 | 215 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 215 | 215 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 235 | 350 | 46 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 240 | 184 | 40 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 260 | 308 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 260 | 332 | 40 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 275 | 275 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 275 | 275 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 287 | 287 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 287 | 287 | 96 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 287 | 287 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 305 | 610 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 305 | 610 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 340 | 320 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 350 | 200 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 350 | 250 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 360 | 248 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 360 | 348 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 408 | 348 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 408 | 448 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 417 | 624 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 450 | 250 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 450 | 450 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 484 | 448 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 490 | 905 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 492 | 492 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 492 | 492 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 502 | 490 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 502 | 490 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 550 | 500 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 550 | 500 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 559 | 548 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 565 | 308 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 565 | 423 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 580 | 300 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 580 | 300 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 287 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 287 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 402 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 402 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 592 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 592 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 592 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 592 | 905 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 610 | 305 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 610 | 305 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 622 | 410 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 640 | 420 | 92 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 642 | 258 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 760 | 400 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 790 | 528 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 858 | 287 | 46 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 858 | 287 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 858 | 287 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 879 | 592 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 879 | 592 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 900 | 455 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 900 | 528 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 915 | 305 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 915 | 305 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 915 | 425 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 950 | 300 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 950 | 300 | 100 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 1000 | 444 | 90 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 1020 | 345 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 1080 | 492 | 50 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 1175 | 423 | 48 | Ocynk |
G3, G4, M5 | 1175 | 513 | 48 | Ocynk |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.