Nowy produkt
Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Bardzo wydajne i solidne mogą być stosowane w szpitalach, szkołach, biurach, centrach handlowych, teatrach, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu. Składają się z połączonych szczelnie z sobą kieszeni i szczelnie oprawionych w ramce metalowej lub z tworzywa sztucznego.
Realizacja zamówienia do tygodnia
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Filtr kieszeniowy - WYBIERZ WYMIAR
Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Bardzo wydajne i solidne mogą być stosowane w szpitalach, szkołach, biurach, centrach handlowych, teatrach, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu. Składają się z połączonych szczelnie z sobą kieszeni i szczelnie oprawionych w ramce metalowej lub z tworzywa sztucznego.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Właściwośći | G3 | G4 | M5 | F7 | F9 |
Średni stopień filtracji (Am) | > 84,1 % | > 91,6 % | > 96,6% | >99,3% | >99,5% |
Średnia skuteczność (Em) | - | - | > 47,9 % | >84,1% | >96,5% |
Maksymalna temperatura pracy | <100°C | <100°C | <100°C | <100°C | <100°C |
Dopuszczalna wilgotność względna | <100% | <100% | <100% | <100% | <100% |
Cechy:
G3 | G4 | M5 | F7 | F9 |
Włókniny syntetyczne 100% poliester | Włókniny syntetyczne 100% poliester | Włókniny syntetyczne 100% poliester | Trójwarstwowa włóknina syntetyczna | Trójwarstwowa włóknina syntetyczna |
Niski spadek ciśnienia | Niski spadek ciśnienia | Niski spadek ciśnienia | Niski spadek ciśnienia | Niski spadek ciśnienia |
Długa żywotność filtra | Długa żywotność filtra | Długa żywotność filtra | Długa żywotność filtra | Długa żywotność filtra |
Niskie koszty energii | Niskie koszty energii | Niskie koszty energii | Niskie koszty energii | Niskie koszty energii |
Odporne na wilgoć | Odporne na wilgoć | Odporne na wilgoć | Odporne na wilgoć | Odporne na wilgoć |
Trudno palne (F1 wg DIN 534338) | Trudno palne (F1 wg DIN 534338) | Trudno palne (F1 wg DIN 534338) | Trudno palne (F1 wg DIN 534338) | Trudno palne (F1 wg DIN 534338) |
Wymiary stand. i inne | Wymiary stand. i inne | Wymiary stand. i inne | Wymiary stand. i inne | Wymiary stand. i inne |
Wysoka chłonność pyłowa | Wysoka chłonność pyłowa | Wysoka chłonność pyłowa | Wysoka chłonność pyłowa |
W okienku pod ceną po prawej stronie prosimy wybrać odpowiednie parametry filtra: typ ramki, klasę filtracji, długość i ilość kieszeni oraz wymiary ramki. W tabeli poniżej znajduje się lista dostępnych rozmiarów. (BxHxR)
Potrzebujesz innego wymiaru wyślij e-mail, wykonamy go dla Ciebie.
Klasa | Szerokość (B) | Wysokość (H) | Głębokość kieszeni (R) | Ilość kieszeni | Typ ramki | Głębokość Ramki |
G3, G4, M5, F7, F9 | 197 | 429 | 250 | 3 | 20, 25 | |
G3, G4, M5, F7, F9 | 224 | 228 | 180/90 | 3 | Plastik, Ocynk | 20,25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 250 | 226 | 130 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 200 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 300 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 300 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 360 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 360 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 287 | 600 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 542 | 360 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 200 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 300 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 300 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 360 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 360 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 287 | 592 | 600 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 400 | 400 | 200 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 400 | 400 | 200 | 5 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 402 | 592 | 360 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 428 | 287 | 300 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 490 | 490 | 300 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 490 | 592 | 200 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 490 | 592 | 300 | 2 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 490 | 592 | 360 | 2 | Plastik, Ocynk | 20,25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 490 | 592 | 360 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 200 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 300 | 5 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 300 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 300 | 8 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 360 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 360 | 5 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 287 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 386 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 387 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 402 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 490 | 360 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 490 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 490 | 600 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 490 | 600 | 8 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 200 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 250 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 300 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 300 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 300 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 360 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 360 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 600 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 600 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 600 | 5 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 600 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 635 | 3 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 635 | 4 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 635 | 5 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 635 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 592 | 592 | 635 | 8 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 665 | 320 | 160 | 6 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
G3, G4, M5, F7, F9 | 827 | 592 | 300 | 8 | Plastik, Ocynk | 20, 25 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.